Toma de Muestras
CODIGO | NOMBRE DEL EXAMEN | PREPARACION | PLAZO ENTREGA |
---|---|---|---|
307000 | TOMA MUESTRA DOMICILIO | N/A | N/A |
307011 | T.M VENOSA ADULTOS | N/A | N/A |
307012 | T.M VENOSA EN NIÑOS | N/A | N/A |
307013 | TOMA MTA. PARA HEMOCULTIVO, C/U | N/A | N/A |
307014 | CAPILAR ( ADULTOS, NINOS Y LACTANTES ) | N/A | N/A |
307023 | ASPIRADOS NASOFARINGEO ADULTO Y NIÑO. | N/A | N/A |
Hematología
CODIGO | NOMBRE DEL EXAMEN | PREPARACION | Nº INSTRUCTIVO | MUESTRA | PLAZO ENTREGA |
---|---|---|---|---|---|
301014 | COOMBS DIRECTO, TEST DE | SIN PREPARACION | 1 | SANGRE EDTA | DIA HABIL SIGUIENTE |
301015 | TEST DE COOMBS INDIRECTO | SIN PREPARACION | 1 | SUERO | DIA HABIL SIGUIENTE |
301026 | FERRITINA | AYUNO | 14 | SUERO | DIA HABIL SIGUIENTE |
301034 | GRUPOS SANGUINEOS AB0 Y RHO | SIN PREPARACION | 1 | SANGRE EDTA | DIA HABIL SIGUIENTE |
301036 | HEMATOCRITO | SIN PREPARACION | 1 | SANGRE EDTA | DIA HABIL SIGUIENTE |
301038 | HEMOGLOBINA EN SANGRE TOTAL | SIN PREPARACION | 1 | SANGRE EDTA | DIA HABIL SIGUIENTE |
301041 | HEMOGLOBINA GLICOSILADA | SIN PREPARACION | 1 | SANGRE EDTA | DIA HABIL SIGUIENTE |
301045 | HEMOGRAMA | SIN PREPARACION | 1 | SANGRE EDTA | DIA HABIL SIGUIENTE |
301059 | TIEMPO DE PROTOMBINA (TP) | SIN PREPARACION | 1 | PLASMA CITRATO | DIA HABIL SIGUIENTE |
301062 | RECUENTO DE BASOFILOS (ABSOLUTO) | SIN PREPARACION | 1 | SANGRE EDTA | DIA HABIL SIGUIENTE |
301063 | RECUENTO DE EOSINOFILOS (ABSOLUTO) | SIN PREPARACION | 1 | SANGRE EDTA | DIA HABIL SIGUIENTE |
301064 | RECUENTO DE ERITROCITOS, ABSOLUTO | SIN PREPARACION | 1 | SANGRE EDTA | DIA HABIL SIGUIENTE |
301065 | RECUENTO DE LEUCOCITOS, ABSOLUTO | SIN PREPARACION | 1 | SANGRE EDTA | DIA HABIL SIGUIENTE |
301066 | RECUENTO DE LINFOCITOS (ABSOLUTO) | SIN PREPARACION | 1 | SANGRE EDTA | DIA HABIL SIGUIENTE |
301067 | RECUENTO DE PLAQUETAS | SIN PREPARACION | 1 | SANGRE EDTA | DIA HABIL SIGUIENTE |
301068 | RECUENTO DE RETICULOCITOS | SIN PREPARACION | 1 | SANGRE EDTA | DIA HABIL SIGUIENTE |
301069 | RECUENTO DIFERENCIAL, FORM LEUCOCITARIA | SIN PREPARACION | 1 | SANGRE EDTA | DIA HABIL SIGUIENTE |
301072 | TIEMPO DE SANGRIA | SIN PREPARACION | 1 | SANGRE PERIFERICA | DIA HABIL SIGUIENTE |
301085 | TROMBOPLASTINA (TTPA-TTPK) | SIN PREPARACION | 1 | PLASMA CITRATO | DIA HABIL SIGUIENTE |
301086 | VELOCIDAD DE ERITROSEDIMENTACION | SIN PREPARACION | 1 | SANGRE EDTA | DIA HABIL SIGUIENTE |
Química
CODIGO | NOMBRE DEL EXAMEN | PREPARACION | Nº INSTRUCTIVO | MUESTRA | PLAZO ENTREGA |
---|---|---|---|---|---|
302005 | ACIDO URICO, SANGRE | SIN PREPARACION | 1 | SUERO | DIA HABIL SIGUIENTE |
302008 | AMILASA | AYUNO | 14 | SUERO | DIA HABIL SIGUIENTE |
302012 | BILIRRUBINA TOTAL | SIN PREPARACION | 1 | SUERO | DIA HABIL SIGUIENTE |
302013 | BILIRRUBINA TOTAL Y CONJUGADA | SIN PREPARACION | 1 | SUERO | DIA HABIL SIGUIENTE |
302013-1 | BILIRRUBINA INDIRECTA | SIN PREPARACION | 1 | SUERO | DIA HABIL SIGUIENTE |
302015 | CALCEMIA | SIN PREPARACION | 1 | SUERO | DIA HABIL SIGUIENTE |
302023 | CREATININA | SIN PREPARACION | 1 | SUERO | DIA HABIL SIGUIENTE |
302026 | CREATINQUINASA TOTAL CK – TOTAL | SIN PREPARACION | 1 | SUERO | DIA HABIL SIGUIENTE |
302030 | LACTATO DESHIDROGENASA (LDH) | SIN PREPARACION | 1 | SUERO | DIA HABIL SIGUIENTE |
302034 | PERFIL LIPIDICO | AYUNO | 14 | SUERO | DIA HABIL SIGUIENTE |
302040 | FOSFATASAS ALCALINAS TOTAL | AYUNO | 14 | SUERO | DIA HABIL SIGUIENTE |
302042 | FOSFORO (FOSFATOS) EN SANGRE | AYUNO | 14 | SUERO | DIA HABIL SIGUIENTE |
302045 | GAMMA GLUTAMIL TRANSPEPTIDASA (GGT) | AYUNO | 14 | SUERO | DIA HABIL SIGUIENTE |
302053 | LIPASA | AYUNO | 14 | SUERO | DIA HABIL SIGUIENTE |
302064 | TRIGLICERIDOS | AYUNO | 14 | SUERO | DIA HABIL SIGUIENTE |
302067 | COLESTEROL TOTAL | AYUNO | 14 | SUERO | DIA HABIL SIGUIENTE |
302068 | COLESTEROL HDL | AYUNO | 14 | SUERO | DIA HABIL SIGUIENTE |
302075 | PERFIL BIOQUIMICO | AYUNO | 14 | SUERO | DIA HABIL SIGUIENTE |
302076 | PERFIL HEPATICO | AYUNO | 14 | SUERO | DIA HABIL SIGUIENTE |
302077 | Vitamina B12 | AYUNO | 14 | SUERO | DIA HABIL SIGUIENTE |
0302024 | CLEARENCE DE CREATININA | PREPARACION | 17 | SUERO/ORINA 24 HR | DIA HABIL SIGUIENTE |
0302024-1 | VELOCIDAD FILTRACION GLOMERULAR (VFG) | SIN PREPARACION | 1 | SUERO | DIA HABIL SIGUIENTE |
0302032-1 | SODIO | SIN PREPARACIÓN | 1 | PLASMA HEPARINA | DIA HABIL SIGUIENTE |
0302032-2 | POTASIO | SIN PREPARACIÓN | 1 | PLASMA HEPARINA | DIA HABIL SIGUIENTE |
0302032-3 | CLORO | SIN PREPARACIÓN | 1 | PLASMA HEPARINA | DIA HABIL SIGUIENTE |
302047-1 | GLUCOSA, BASAL | AYUNO | 14 | SUERO | DIA HABIL SIGUIENTE |
302047-2 | GLUCOSA POST DESAYUNO | PREPARACION | 15 | SUERO | DIA HABIL SIGUIENTE |
302047-3 | GLUCOSA POST ALMUERZO | PREPARACION | 15 | SUERO | DIA HABIL SIGUIENTE |
302047-4 | GLICEMIA POST INGESTA GLUCOSA | PREPARACION | 15 | SUERO | DIA HABIL SIGUIENTE |
302047-5 | GLUCOSA, POSTPRANDIAL ALMUERZO | PREPARACION | 15 | SUERO | DIA HABIL SIGUIENTE |
302047-6 | GLUCOSA, POSTPRANDIAL ONCE | PREPARACION | 15 | SUERO | DIA HABIL SIGUIENTE |
302048 | GLUCOSA, CURVA DE TOLERANCIA (Basal-120 min) | PREPARACION | 16 | SUERO | DIA HABIL SIGUIENTE |
302048-2 | GLUCOSA, CURVAE TOLERANCIA (3 MUESTRAS) | PREPARACION | 16 | SUERO | DIA HABIL SIGUIENTE |
302048-3 | GLUCOSA, CURVA TOLERANCIA (5 MUESTRAS) | PREPARACION | 16 | SUERO | DIA HABIL SIGUIENTE |
302056 | MAGNESIO EN SANGRE | SIN PREPARACION | 1 | SUERO | DIA HABIL SIGUIENTE |
302056-1 | MAGNESIO, ORINA 24 HORAS | PREPARACION | 17 | ORINA 24 HR | DIA HABIL SIGUIENTE |
302056-2 | MAGNESIO, ORINA AISLADA | PREPARACION | 19 | ORINA AISLADA | DIA HABIL SIGUIENTE |
302057-1 | NITROGENO UREICO | SIN PREPARACION | 1 | SUERO | DIA HABIL SIGUIENTE |
302057-2 | UREMIA | SIN PREPARACION | 1 | SUERO | DIA HABIL SIGUIENTE |
302060-1 | PROTEINA TOTAL | AYUNO | 14 | SUERO | DIA HABIL SIGUIENTE |
302060-2 | ALBUMINA | AYUNO | 14 | SUERO | DIA HABIL SIGUIENTE |
302060-3 | GLOBULINA | AYUNO | 14 | SUERO | DIA HABIL SIGUIENTE |
302060-4 | RELACION ALBUMINA/GLOBULINA | AYUNO | 14 | SUERO | DIA HABIL SIGUIENTE |
302060 X 2 | PROTEINAS FRACCIONADAS ALBUMINA/GLOBULINA (INCLUYE CODIGO 03-02-060)/td> | AYUNO | 14 | SUERO | DIA HABIL SIGUIENTE |
302063-1 | TRANSAMINASAS GOT | AYUNO | 14 | SUERO | DIA HABIL SIGUIENTE |
302063-2 | TRANSAMINASAS GPT | AYUNO | 14 | SUERO | DIA HABIL SIGUIENTE |
302078 | VITAMINA D (3,25 HIDROXI) | AYUNO | 14 | SUERO | DIA HABIL SIGUIENTE |
Hormonas
CODIGO | NOMBRE DEL EXAMEN | PREPARACION | Nº INSTRUCTIVO | MUESTRA | PLAZO ENTREGA |
---|---|---|---|---|---|
303008 |
DHEA DEHIDROEPIANDROSTERONA SULFATO |
SIN PREPARACION | 1 | SUERO | DIA HABIL SIGUIENTE |
303014 | GONADOTROFINA SUB-UNIDAD BETA (B-HCG) | SIN PREPARACION | 1 | SUERO | DIA HABIL SIGUIENTE |
303015 | HORMONA FOLICULO ESTIMULANTE (FSH) | SIN PREPARACION | 1 | SUERO | DIA HABIL SIGUIENTE |
303016 | HORMONA LUTEINIZANTE (LH) | SIN PREPARACION | 1 | SUERO | DIA HABIL SIGUIENTE |
303019 | PROGESTERONA | SIN PREPARACION | 1 | SUERO | DIA HABIL SIGUIENTE |
303022 | TESTOSTERONA TOTAL EN SANGRE | SIN PREPARACION | 1 | SUERO | DIA HABIL SIGUIENTE |
303022-1 | POOL DE TESTOSTERONA TOTAL | SIN PREPARACION | 1 | SUERO | DIA HABIL SIGUIENTE |
303024 | HORMONA TIROESTIMULANTE (TSH) | SIN PREPARACION | 1 | SUERO | DIA HABIL SIGUIENTE |
303026 | TIROXINA LIBRE (T4 LIBRE) | SIN PREPARACION | 1 | SUERO | DIA HABIL SIGUIENTE |
303027 | TIROXINA TOTAL (T4) | SIN PREPARACION | 1 | SUERO | DIA HABIL SIGUIENTE |
303028 | TRIYODOTIRONINA TOTAL (T3 TOTAL) | SIN PREPARACION | 1 | SUERO | DIA HABIL SIGUIENTE |
303030 | ESTRADIOL | SIN PREPARACIÓN | 1 | SUERO | DIA HABIL SIGUIENTE |
303017 | INSULINA BASAL | AYUNO | 14 | SUERO | DIA HABIL SIGUIENTE |
0303017-1 | INSULINA POST DESAYUNO | PREPARACION | 15 | SUERO | DIA HABIL SIGUIENTE |
0303017-2 | INSULINA 120 MINUTOS | PREPARACION | 16 | SUERO | DIA HABIL SIGUIENTE |
0303017-3 | INSULINA POST PRANDIAL | PREPARACION | 15 | SUERO | DIA HABIL SIGUIENTE |
303020 | PROLACTINA | PREPARACION | 25 | SUERO | DIA HABIL SIGUIENTE |
0303020-1 | POOL PROLACTINA | PREPARACION | 25 | SUERO | DIA HABIL SIGUIENTE |
0303031-2 | INSULINA, CURVA DE (BASAL Y 120 MIN) | PREPARACION | 16 | SUERO | DIA HABIL SIGUIENTE |
0303031-2 | INSULINA, CURVA DE (3 MUESTRAS) | PREPARACION | 16 | SUERO | DIA HABIL SIGUIENTE |
0303031-3 | INSULINA, CURVA DE (5 MUESTRAS) | PREPARACION | 16 | SUERO | DIA HABIL SIGUIENTE |
0305070-1 | ANTIGENO PROSTATICO TOTAL | PREPARACION | 24 | SUERO | DIA HABIL SIGUIENTE |
Inmunología
CODIGO | NOMBRE DEL EXAMEN | PREPARACION | Nº INSTRUCTIVO | MUESTRA | PLAZO ENTREGA |
---|---|---|---|---|---|
305001 | ALFA -1- ANTITRIPSINA CUANTITATIVA | SIN PREPARACION | 1 | SUERO | DIA HABIL SIGUIENTE |
305019 | FACTOR REUMATOIDEO TECNICA DE LATEX | SIN PREPARACION | 1 | SUERO | DIA HABIL SIGUIENTE |
305020 | FACTOR REUMATOIDEO TEC. TURBIDIMETRICA | SIN PREPARACION | 1 | SUERO | DIA HABIL SIGUIENTE |
305030 | PROTEINA C REACTIVA (PCR) | SIN PREPARACION | 1 | SUERO | DIA HABIL SIGUIENTE |
305067 | PÉPTIDO CITRULINADO | SIN PREPARACION | 1 | SUERO | MARTES |
305004 | ENAS SCREENG | SIN PREPARACION | 1 | SUERO | MIERCOLES |
0305004-1 | ANTICUERPOS ANTI-SM | SIN PREPARACION | 1 | SUERO | MIERCOLES |
0305004-2 | ANTICUERPOS ANTI-LA (SSB) | SIN PREPARACION | 1 | SUERO | MIERCOLES |
0305004-3 | ANTICUERPOS ANTI-SM/RNP | SIN PREPARACION | 1 | SUERO | MIERCOLES |
0305004-4 | ANTICUERPOS ANTI-RO (SSA) | SIN PREPARACION | 1 | SUERO | MIERCOLES |
0305004-5 | ANTICUERPOS ANTI SCL-70 | SIN PREPARACION | 1 | SUERO | MIERCOLES |
0305004-6 | ANTICUERPOS ANTI JO-1 | SIN PREPARACION | 1 | SUERO | MIERCOLES |
0305004-7 | ENAS MULTIPARAMETRO | SIN PREPARACION | 1 | SUERO | MIERCOLES |
0305005-5 | ANTICUERPOS ANTICOCLEARES | SIN PREPARACION | 1 | SUERO | MARTES |
0305007-2 | ANTICUERPOS ANTI TIROGLOBULINA | SIN PREPARACION | 1 | SUERO | DIA HABIL SIGUIENTE |
0305007-3 | ANTICUERPOS ANTI MICROSOMALES (TPO) | SIN PREPARACION | 1 | SUERO | DIA HABIL SIGUIENTE |
0305012-1 | COMPLEMENTO C3 | SIN PREPARACION | 1 | SUERO | DIA HABIL SIGUIENTE |
0305012-2 | COMPLEMENTO C4 | SIN PREPARACION | 1 | SUERO | DIA HABIL SIGUIENTE |
0305027-2 | INMUNOGLOBULINA A (IgA) | SIN PREPARACION | 1 | SUERO | DIA HABIL SIGUIENTE |
0305027-3 | INMUNOGLOBULINA G (IgG) | SIN PREPARACION | 1 | SUERO | DIA HABIL SIGUIENTE |
0305027-4 | INMUNOGLOBULINA M (IgM) | SIN PREPARACION | 1 | SUERO | DIA HABIL SIGUIENTE |
305028 | INMUNOGLOBULINA E TOTAL | SIN PREPARACION | 1 | SUERO | DIA HABIL SIGUIENTE |
0305029-19 | IGE ESPECIFICA CLARA DE HUEVO | SIN PREPARACION | 1 | SUERO | VIERNES |
0305029-2 | IGE ESPECIFICA ASPERGILLUS FUMIGATUS | SIN PREPARACION | 1 | SUERO | VIERNES |
0305029-20 | IGE ESPECIFICA D. PTERONYSSINUS | SIN PREPARACION | 1 | SUERO | VIERNES |
0305029-21 | IGE ESPECIFICA D. FARINAE | SIN PREPARACION | 1 | SUERO | VIERNES |
0305029-24 | IGE ESPECIFICA LECHE DE VACA | SIN PREPARACION | 1 | SUERO | VIERNES |
0305029-26 | IGE ESPECIFICA MEZCLA POLEN Y PASTO | SIN PREPARACION | 1 | SUERO | VIERNES |
0305029-27 | IGE ESPECIFICA PASTO TYMOTHY | SIN PREPARACION | 1 | SUERO | VIERNES |
0305029-28 | IGE ESPECIFICA PLATANO ORIENTAL | SIN PREPARACION | 1 | SUERO | VIERNES |
0305029-29 | IGE ESPECIFICA PLUMA DE GANSO | SIN PREPARACION | 1 | SUERO | VIERNES |
0305029-49 | IGE ESPECIFICA PESCADO Y MARISCOS MEZCLA | SIN PREPARACION | 1 | SUERO | VIERNES |
0305029-118 | IGE ESPECIFICA CARNE DE TERNERA | SIN PREPARACION | 1 | SUERO | JUEVES |
0305029-164 | IGE ESPECIFICA PROTEINA LECHE DE SOYA | SIN PREPARACION | 1 | SUERO | JUEVES |
0305029-174 | IGE ESPECIFICA A GRANO MOLIDO DE TRIGO | SIN PREPARACION | 1 | SUERO | VIERNES |
0305029-4 | IGE ESPECIFICA ALMENDRAS | SIN PREPARACION | 1 | SUERO | VIERNES |
0305029-5 | IGE ESPECIFICA ALTERNARIA | SIN PREPARACION | 1 | SUERO | VIERNES |
0305029-48 | IGE ESPECIFICA CANDIDA ALBICANS | SIN PREPARACION | 1 | SUERO | VIERNES |
0305029-16 | IGE ESPECIFICA CARNE DE CERDO | SIN PREPARACION | 1 | SUERO | VIERNES |
0305029-65 | IGE ESPECIFICA CARNE DE VACUNO | SIN PREPARACION | 1 | SUERO | VIERNES |
0305029-17 | IGE ESPECIFICA CASPA DE GATO | SIN PREPARACION | 1 | SUERO | VIERNES |
0305029-18 | IGE ESPECIFICA CASPA DE PERRO | SIN PREPARACION | 1 | SUERO | VIERNES |
0305029-47 | IGE ESPECIFICA CLADOSPORIUM | SIN PREPARACION | 1 | SUERO | VIERNES |
0305029-55 | IGE ESPECIFICA EPIT. GATO | SIN PREPARACION | 1 | SUERO | VIERNES |
0305029-54 | IGE ESPECIFICA EPIT. PERRO | SIN PREPARACION | 1 | SUERO | VIERNES |
0305029-22 | IGE ESPECIFICA HARINA DE TRIGO | SIN PREPARACION | 1 | SUERO | VIERNES |
0305029-93 | IGE ESPECIFICA JAIBA | SIN PREPARACION | 1 | SUERO | VIERNES |
0305029-25 | IGE ESPECIFICA MANI | SIN PREPARACION | 1 | SUERO | VIERNES |
0305029-30 | IGE ESPECIFICA SALMON | SIN PREPARACION | 1 | SUERO | VIERNES |
0305029-31 | IGE ESPECIFICA SOYA | SIN PREPARACION | 1 | SUERO | VIERNES |
0305029-32 | IGE ESPECIFICA YEMA DE HUEVO | SIN PREPARACION | 1 | SUERO | VIERNES |
Serología
CODIGO | NOMBRE DEL EXAMEN | PREPARACION | Nº INSTRUCTIVO | MUESTRA | PLAZO ENTREGA |
---|---|---|---|---|---|
305008 | ANTIESTREPTOLISINA O, ASO (LATEX) | SIN PREPARACION | 1 | SUERO | DIA HABIL SIGUIENTE |
306036 | MONONUCLEOSIS, AC. HETEROFILOS | SIN PREPARACION | 1 | SUERO | DIA HABIL SIGUIENTE |
306038 | R.P.R. | SIN PREPARACION | 1 | SUERO | DIA HABIL SIGUIENTE |
306039 | TIFICAS, REACCION AG. FEBRIL (TEST WIDAL) | SIN PREPARACION | 1 | SUERO | DIA HABIL SIGUIENTE |
306074 | VIRUS HEPATITIS A, AC. (ANTI VHA) IGM | SIN PREPARACION | 1 | SUERO | DIA HABIL SIGUIENTE |
306081 | HEPATITIS C ANTICUERPOS (HCV) | SIN PREPARACION | 1 | SUERO | DIA HABIL SIGUIENTE |
306169 | HIV | SIN PREPARACION | 1 | SUERO | DIA HABIL SIGUIENTE |
306679 | HEPATITIS B, ANTIGENO SUPERFICIE (HBSAG) | SIN PREPARACION | 1 | SUERO | DIA HABIL SIGUIENTE |
308004 | HEMORRAGIA OCULTA GUAYACO (WEBER) | PREPARACION | 13 | DEPOSICION | DIA HABIL SIGUIENTE |
308004-1 | HEMORRAGIA OCULTA INMUNOLOGICA | PREPARACION | 26 | DEPOSICION | DIA HABIL SIGUIENTE |
Microbiología
CODIGO | NOMBRE DEL EXAMEN | PREPARACION | Nº INSTRUCTIVO | MUESTRA | PLAZO ENTREGA |
---|---|---|---|---|---|
306004 | EXAMEN DIRECTO AL FRESCO, C/S TINCION (INCLUYE TRICHOMONAS) | PREPARACION | 1 | MUESTRA | DIA HABIL SIGUIENTE |
308044 | FLUJO VAGINAL | PREPARACION | 8 | VAGINAL | 48 HRS |
308044 | SECRECION URETRAL | PREPARACION | 9 | SECRECION URETRAL | 48 HRS |
306005 | TINCION DE GRAM | SIN PREPARACION | 1 | N/A | DIA HABIL SIGUIENTE |
306007 | COPROCULTIVO | PREPARACION | 12 | DEPOSICION | 72 HRS |
306011 | UROCULTIVO | PREPARACION | 6 | ORINA 2º CHORRO | 48 HRS |
306014 | CULTIVO PARA VIBRIO | PREPARACION | 12 | DEPOSICION | 72 HRS |
306016-1 | CULTIVO NEISSERIA GONORRHOEAE (GONOCOCO) | PREPARACION | 8 – 9 | MTA ENDOCERVIC/URETRA | 72 HRS |
306016-2 | NEISSERIA MENINGITIDIS (MENINGOCOCO) | SIN PREPARACION | 1 | LCR | 72 HRS |
306051 | GRAHAM, EXAMEN 5 MUESTRAS SEPARADAS | PREPARACION | 10 | CINTAS ADHESIVAS EN LAMINA | DIA HABIL SIGUIENTE |
306059 | PARASITOLOGICO SERIADO (METODO PAFS) | PREPARACION | 11 | DEPOSICION | DIA HABIL SIGUIENTE |
306117 | CULT. HONGO FILAMENTOSO CUERO CABELLUDO | PREPARACION | 3 | CUERO CABELLUDO | 1 MES |
306117 | CULTIVO PARA HONGO FILAMENTOSOS (PIEL) | PREPARACION | 4 | RASPADO PIEL | 1 MES |
306117 | CULTIVO PARA HONGOS FILAMENTOSOS (UÑAS) | PREPARACION | 5 | RASPADO DE UÑA | 1 MES |
306170 | ROTAVIRUS, POR CUALQUIER TECNICA | PREPARACION | 18 | DEPOSICION | DIA HABIL SIGUIENTE |
0306070-4 | ADENOVIRUS EN DEPOSICION | PREPARACION | 18 | DEPOSICION | DIA HABIL SIGUIENTE |
308001 | AZUCARES REDUCTORES (BENEDICT-FEHLING) | PREPARACION | 18 | DEPOSICION | DIA HABIL SIGUIENTE |
308005 | LEUCOCITOS FECALES | PREPARACION | 18 | DEPOSICION | DIA HABIL SIGUIENTE |
308006 | PH | PREPARACION | 18 | DEPOSICION | DIA HABIL SIGUIENTE |
308004 | DIRECTO AL FRESCO (INCLUYE TRICHOMONAS) | PREPARACION | 8 – 9 | MTA ENDOCERVIC/URETRAL | DIA HABIL SIGUIENTE |
0305079-1 | HELICOBACTER PYLORI EN SANGRE (IGG) | SIN PREPARACION | 1 | SUERO | DIA HABIL SIGUIENTE |
0305079-4 | HELYCOBACTER PILORY (DEPOSICION) | PREPARACION | 18 | DEPOSICION | DIA HABIL SIGUIENTE |
306008 | CULTIVO CORRIENTE (CUALQUIER TIPO DE MUESTRA) | PREPARACION | 2 | MUESTRA PARTICULAR | 72 HRS |
306008 | CULT CORRIENTE (EXPECTORACION O DESGARRO) | PREPARACION | 27 | MUESTRA PARTICULAR | 72 HRS |
0306017-2 | CULTIVO DE LEVADURAS | PREPARACION | 2 | MUESTRA PARTICULAR | 72 HRS |
0306023-1 | CULTIVO PARA MYCOPLASMA HOMINIS | PREPARACION | 8 – 9 | MTA ENDOCERVIC/URETRAL | 48 HRS |
0306023-2 | CULTIVO PARA UREAPLASMA UREALYTICUM | PREPARACION | 8 – 9 | MTA ENDOCERVIC/URETRAL | 48 HRS |
306026 | ANTIBIOGRAMA CORRIENTE | SIN PREPARACION | N/A | N/A | 48 – 72 HRS |
306034 | CLAMYDIA POR INMUNOFLUORESCENCIA U OTRA TECNICA | PREPARACION | 8 –9 | MTA ENDOCERVIC/URETRAL | DIA HABIL SIGUIENTE |
306037 | MYCOPLASMA IGM | SIN PREPARACION | 1 | SUERO | DIA HABIL SIGUIENTE |
0306034-9 | BORDETELLA PERTUSSIS INMUNOFLUORE(IFD) | SIN PREPARACION | 1 | ASPIRADO NASOFARINGEO | DIA HABIL SIGUIENTE |
306056 | ACAROTEST (6 A 10 PREPARACIONES) | PREPARACION | 23 | RASPADO | DIA HABIL SIGUIENTE |
0306056-2 | DEMODEX FOLICULORUM (RASPADO) | PREPARACION | 23 | RASPADO | DIA HABIL SIGUIENTE |
0306069-27 | ADENOVIRUS RESPIRATORIO (TEST RAPIDO) | SIN PREPARACION | 1 | MUESTRA NASO FARINGEA | DIA HABIL SIGUIENTE |
0306069-8 | INFLUENZA A Y B (TEST RAPIDO) | SIN PREPARACION | 1 | MUESTRA NASO FARINGEA | DIA HABIL SIGUIENTE |
306270 | VIRUS SINCISIAL RESPIRATORIO VSR (IFD) | SIN PREPARACION | 1 | ASPIRADO NASOFARINGEO | DIA HABIL SIGUIENTE |
0306070-1 | INFLUENZA A Y B (IFD) | SIN PREPARACION | 1 | ASPIRADO NASOFARINGEO | DIA HABIL SIGUIENTE |
306070-2 | ADENOVIRUS (IFD) | SIN PREPARACION | 1 | ASPIRADO NASOFARINGEO | DIA HABIL SIGUIENTE |
306070-3 | PARAINFLUENZA 1, 2 Y 3 (IFD) | SIN PREPARACION | 1 | ASPIRADO NASOFARINGEO | DIA HABIL SIGUIENTE |
306090 | TEST RAPIDO DETECCION STREPTO A | 1 | ENDOCERVICAL | DIA HABIL SIGUIENTE | |
306090-1 | STREPTOCOCCUS GRUPO B | SIN PREPARACION | 1 | MUESTRA FARINGEA | DIA HABIL SIGUIENTE |
Directo en Paciente
CODIGO | NOMBRE DEL EXAMEN | PREPARACION | Nº INSTRUCTIVO | MUESTRA | PLAZO ENTREGA |
---|---|---|---|---|---|
307007 | TEST DEL SUDOR (PROCEDIMIENTO COMPLETO) | PREPARACION | 21 | SUDOR | DIA HABIL SIGUIENTE |
308013 | EOSINOFILIA NASAL | SIN PREPARACION | 1 | MTA NASAL | DIA HABIL SIGUIENTE |
308029 | ESPERMIOGRAMA (FISICO Y MICROSCOPICO) | PREPARACION | 22 | EYACULADO | DIA HABIL SIGUIENTE |
En Orina
CODIGO | NOMBRE DEL EXAMEN | PREPARACION | Nº INSTRUCTIVO | MUESTRA | PLAZO ENTREGA |
---|---|---|---|---|---|
309022 | ORINA COMPLETA | SIN PREPARACION | 6 | ORINA 2º CHORRO | DIA HABIL SIGUIENTE |
309023 | ORINA, FISICO-QUIMICO | SIN PREPARACION | 6 | ORINA 2º CHORRO | DIA HABIL SIGUIENTE |
309024 | SEDIMENTO DE ORINA | PREPARACION | 6 | ORINA 2º CHORRO | DIA HABIL SIGUIENTE |
309006-1 | AMILASA, ORINA AISLADA | PREPARACION | 19 | ORINA AISLADA | DIA HABIL SIGUIENTE |
309004-1 | URICOSURIA ESPONTANEA | PREPARACION | 19 | ORINA AISLADA | DIA HABIL SIGUIENTE |
309008-1 | CALCIURIA ESPONTANEA | PREPARACION | 19 | ORINA AISLADA | DIA HABIL SIGUIENTE |
309010-2 | CREATININURIA ESPONTANEA | PREPARACION | 19 | ORINA AISLADA | DIA HABIL SIGUIENTE |
309012-1 | SODIO EN ORINA ESPONTANEA | PREPARACION | 19 | ORINA AISLADA | DIA HABIL SIGUIENTE |
309012-2 | CLORO EN ORINA ESPONTANEA | PREPARACION | 19 | ORINA AISLADA | DIA HABIL SIGUIENTE |
309012-6 | POTASIO EN ORINA ESPONTANEA | PREPARACION | 19 | ORINA AISLADA | DIA HABIL SIGUIENTE |
309013-1 | MICROALBUMINURIA ESPONTANEA | PREPARACION | 19 | ORINA AISLADA | DIA HABIL SIGUIENTE |
309015-1 | FOSFATURIA ESPONTANEA | PREPARACION | 19 | ORINA AISLADA | DIA HABIL SIGUIENTE |
309016-1 | GLUCOSURIA ESPONTANEA | PREPARACION | 19 | ORINA AISLADA | DIA HABIL SIGUIENTE |
309020-1 | UREA EN ORINA | PREPARACION | 19 | ORINA AISLADA | DIA HABIL SIGUIENTE |
309028-1 | PROTEINURIA ESPONTANEA | PREPARACION | 19 | ORINA AISLADA | DIA HABIL SIGUIENTE |
302056-2 | MAGNESIO, ORINA AISLADA | PREPARACION | 19 | ORINA AISLADA | DIA HABIL SIGUIENTE |
309006-2 | AMILASA EN ORINA 24 HORAS | SIN PREPARACION | 17 | ORINA 24 HR | DIA HABIL SIGUIENTE |
309004-2 | URICOSURIA 24 HORAS | SIN PREPARACION | 17 | ORINA 24 HR | DIA HABIL SIGUIENTE |
309008-2 | CALCIURIA 24 HRS | SIN PREPARACION | 17 | ORINA 24 HR | DIA HABIL SIGUIENTE |
309010-1 | CREATININURIA DE 24 HORAS | SIN PREPARACION | 17 | ORINA 24 HR | DIA HABIL SIGUIENTE |
309012-3 | POTASIO EN ORINA 24 HORAS | SIN PREPARACION | 17 | ORINA 24 HR | DIA HABIL SIGUIENTE |
309012-4 | SODIO EN ORINA 24 HORAS | SIN PREPARACION | 17 | ORINA 24 HR | DIA HABIL SIGUIENTE |
